CNC型全自动数控弯管机 | 18CNC | 25CNC | 38CNC | 50CNC | 65CNC | 75CNC | 89CNC | 100CNC | 120CNC | 150CNC | 168CNC | ||
弯管能力 | 管子尺寸 | 外径×壁厚 | ¢18 ×2.0 | ¢25.4 ×3.0 | ¢38 ×3.0 | ¢50.8 ×3.0 | ¢65 ×3.0 | ¢75 ×4.0 | ¢89 ×4.0 | ¢100 ×5.5 | ¢120 ×6.5 | ¢150 ×8 | ¢168 ×10 |
最大弯曲半径 | mm | 70 | 100 | 150 | 220 | 250 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
通芯有效距离 | mm | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | 4400 | 5000 | 5500 | 6500 | |
运作速度 | 送料 | mm /s | 200-1000 | 200-1000 | 250-900 | 250-900 | 200-700 | 200-700 | 200-700 | 200-650 | 150-600 | 300 | 200 |
旋转 | 度/秒°/s | 40-280 | 36-250 | 30-210 | 30-200 | 25-180 | 25-180 | 20-150 | 25-120 | 25-120 | 40 | 20 | |
弯曲 | 度/秒°/s | 40-250 | 36-200 | 30-110 | 30-100 | 20-35 | 20-35 | 15-32 | 20-30 | 20-30 | 10 | 8 | |
弯曲角度 | 度° | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | |
旋转角度 | 度° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
机械精度 | 送料 | mm | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
旋转 | 度° | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | |
弯曲 | 度° | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
多轴多层模数控伺服控制,实现多个弯头的三维立体高品质弯曲,加工速度快,精度高,一致性好;多轴数控伺服轴实现多弯头的三维立体管件高速、高精度、高自动化的连续自动弯曲加工,快速、精准、稳定;设备具有运行监视、计时、计数、紧急停止功能;程序具有故障报警、故障提示、故障诊断功能,维修方便,并有断电记忆,回弹补偿等功能。